NOTE: Statistics provided by coaches. The list will be updated if more stats are reported.
PASSING
Name, school C-A-I Yards TDs
Gray Walters, Benton 45-81-1 638 7
Colin Rains, Haughton 51-85-3 615 7
Cannon Link, Parkway 48-70-2 599 7
Carlos Butler, Bossier 42-66-1 554 5
Ladarius Epps, Airline 38-73-1 341 2
RUSHING
Name, school Att Yards TDs
Jaylan White, Parkway 63 597 6
Greg Manning, Benton 95 437 5
Colin Rains, Haughton 45 295 4
Tre Jackson, Airline 53 239 2
Ar’Drevious Washington-Carper, Plain Dealing 40 231 3
Ron Richmond, Parkway 24 194 3
Dexter Smith, Haughton 47 193 4
Ethan Johnson, Benton 26 150 1
Landon Duggan, Benton 24 116 1
Tyler Rhodes, Haughton 25 100 1
Aaron Reddix, Plain Dealing 25 108 0
Derek Brown, Parkway 21 107 2
Carnez Hillmon, Plain Dealing 13 96 2
Ladarius Epps, Airline 27 62 0
Braedan Sterling, Plain Dealing 23 43 0
RECEIVING
Name, school Rec Yards TDs
Pearce Russell, Benton 12 261 4
Jalen Thornton, Bossier 23 226 1
Joshua Sewell, Haughton 15 194 3
Joseph Manning, Bossier 12 177 2
Ed Moses, Parkway 10 161 2
Ron Richmond, Parkway 15 156 3
Cam Jefferson, Airline 14 153 2
Jaylan White, Parkway 8 147 1
Greg Manning, Benton 15 147 2
Jalen Lewis, Haughton 13 121 1
Coleman Stafford, Haughton 7 113 2
Daxton Chavez, Airline 10 110 0
Cade Stewart, Benton 6 101 1
Derrick Brown, Parkway 12 84 0
RJ Moore, Benton 4 81 2
John Ecot, Haughton 1 72 1
Tyrese Kimble, Plain Dealing 5 68 1